Stock rankings / JP
年初来安値更新銘柄
最終更新時刻 2026年11月21日(土) 21:26 · 50銘柄
| 順位 | 銘柄 | 現在値 | 前日比% | 出来高 | 売買代金 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,175円 | -1.12% | 171株 | 174.06万円 | - | |
| 2 | 233円 | -3.28% | 3.33万株 | 783.46万円 | - | |
| 3 | 51,790円 | -5.04% | 2.66万株 | 13.83億円 | - | |
| 4 | 266.2円 | -5.06% | 304.94万株 | 8.15億円 | - | |
| 5 | 442円 | -2.86% | 6700株 | 297.08万円 | 13.53億円 | |
| 6 | 2,290円 | -2.39% | 18.11万株 | 4.17億円 | 674.54億円 | |
| 7 | 589円 | -1.83% | 4.24万株 | 2523.64万円 | 142.25億円 | |
| 8 | 1,377円 | -4.44% | 9.52万株 | 1.32億円 | 96.05億円 | |
| 9 | 660円 | -8.33% | 4.03万株 | 2714.19万円 | 33.97億円 | |
| 10 | 1,481円 | -5.06% | 7300株 | 1102.23万円 | 28.44億円 | |
| 11 | 436円 | -7.23% | 6.97万株 | 3107.39万円 | 63.17億円 | |
| 12 | 503円 | -3.45% | 25.09万株 | 1.27億円 | 338.13億円 | |
| 13 | 523円 | -2.61% | 4.85万株 | 2490.92万円 | 44.98億円 | |
| 14 | 16,905円 | -4.95% | 93.38万株 | 158.56億円 | - | |
| 15 | 6,060円 | -5.09% | 14.29万株 | 8.71億円 | - | |
| 16 | 19,255円 | -7.18% | 23.71万株 | 45.46億円 | - | |
| 17 | 40,820円 | -5.44% | 1182株 | 4864.09万円 | - | |
| 18 | 476円 | -6.85% | 6.47万株 | 3065.84万円 | 51.20億円 | |
| 19 | 5,970円 | -0.83% | 173株 | 103.12万円 | - | |
| 20 | 1,890円 | -5.50% | 6.78万株 | 1.28億円 | - | |
| 21 | 51,500円 | -0.12% | 342株 | 1759.58万円 | - | |
| 22 | 686円 | -4.72% | 6.36万株 | 4423.15万円 | 67.76億円 | |
| 23 | 1,774円 | -0.89% | 2.85万株 | 5038.24万円 | 63.74億円 | |
| 24 | 39,640円 | -8.26% | 2573株 | 1.04億円 | - | |
| 25 | 1,682円 | -3.33% | 31.71万株 | 5.37億円 | 953.23億円 | |
| 26 | 52,640円 | -4.12% | 893株 | 4711.59万円 | - | |
| 27 | 6,050円 | -7.94% | 1.43万株 | 8673.31万円 | - | |
| 28 | 19,130円 | -4.45% | 1305株 | 2504.52万円 | - | |
| 29 | 12,990円 | -7.21% | 361株 | 465.85万円 | - | |
| 30 | 33,190円 | -6.14% | 132株 | 439.94万円 | - | |
| 31 | 965円 | -3.02% | 4300株 | 422.38万円 | 14.19億円 | |
| 32 | 206円 | -1.90% | 5.64万株 | 1176.03万円 | 21.49億円 | |
| 33 | 1,162円 | -1.44% | 3.79万株 | 4397.19万円 | 139.44億円 | |
| 34 | 2,033円 | -2.91% | 3300株 | 678.84万円 | 49.99億円 | |
| 35 | 500円 | -3.10% | 1.29万株 | 650.23万円 | 25.56億円 | |
| 36 | 2,515.5円 | -4.82% | 143.15万株 | 36.32億円 | 7357.33億円 | |
| 37 | 6,310円 | -2.17% | 1.20万株 | 7613.40万円 | 463.98億円 | |
| 38 | 4,399円 | -6.00% | 267.00万株 | 118.97億円 | 2.13兆円 | |
| 39 | 2,436円 | -4.06% | 9.24万株 | 2.27億円 | 401.68億円 | |
| 40 | 2,179円 | -3.92% | 2.47万株 | 5420.78万円 | 233.76億円 | |
| 41 | 319円 | -4.49% | 12.69万株 | 4068.51万円 | 59.77億円 | |
| 42 | 1,159円 | -3.58% | 125.52万株 | 14.65億円 | 2006.72億円 | |
| 43 | 1,055円 | -3.21% | 12.00万株 | 1.27億円 | 290.44億円 | |
| 44 | 1,092.5円 | -6.86% | 1183.02万株 | 131.68億円 | 6758.03億円 | |
| 45 | 397円 | +1.79% | 9.34万株 | 3314.54万円 | 13.77億円 | |
| 46 | 1,934.5円 | -5.82% | 112.44万株 | 22.06億円 | 4725.85億円 | |
| 47 | 2,122円 | -3.94% | 11.84万株 | 2.54億円 | 1383.46億円 | |
| 48 | 3,045円 | -3.49% | 10.17万株 | 3.08億円 | 828.24億円 | |
| 49 | 1,558円 | -2.99% | 9.53万株 | 1.50億円 | 858.73億円 | |
| 50 | 98円 | -2.97% | 23.50万株 | 2305.75万円 | 12.10億円 |
算出方法と読み方
その年の取引で付けた最も安い株価(年初来安値)を、本日更新した銘柄の一覧です。安値更新は売りが続いていることを示しますが、株価が安いこと自体は割安を意味しません。業績の悪化や増資など、下げている理由を確認することが前提になります。
In the app
順位の背景まで、銘柄ごとに確かめる
IFAIアプリでは、ランキングに入った銘柄の決算・開示・需給をまとめて確認できます。気になる銘柄はウォッチリストで追い、AIに質問して論点を整理できます。
無料トライアルで試すよくある質問
- 今日、年初来安値を更新した銘柄は?
- 2026年11月21日 21:26時点で、本日年初来安値を更新した銘柄は、上場パンタ(1322、前日比-1.12%)、NFブラジル株(1325、前日比-3.28%)、SPDRゴール(1326、前日比-5.04%)など50銘柄以上です。
- 年初来安値とは何ですか?
- その年の1月の最初の取引日から現在までに付けた、最も安い株価のことです。取引時間中の安値で判定します。
- 年初来安値の銘柄は割安ですか?
- 一概には言えません。業績見通しの悪化を織り込んで下げている場合、利益に対する株価の水準(PER)はむしろ高くなっていることもあります。
- ランキング上位の銘柄は売買のサインですか?
- いいえ。条件に当てはまる銘柄を機械的に並べたもので、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。順位がついた背景(決算、開示、需給など)は銘柄ごとに確認してください。
データについて
- 対象は東京証券取引所の上場銘柄です。地方取引所だけの重複上場分は除いています。金額は円建てです。
- 条件に当てはまる銘柄のうち、上位50件までを掲載しています。約15分ごとに更新しています。
- 「最終更新時刻」はこのページの表示を更新した時刻で、取引所が配信する時刻ではありません。リアルタイムの株価とは差が出ることがあります。
- 1月から3月は、前年の安値を含めて判定する慣行(昨年来安値)があります。
- 掲載内容は情報提供を目的としたもので、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。
- 取引所や金融庁などの公表資料をもとに、IFAIが集計・整理しています。データの対象と更新方法、編集・訂正方針もあわせてご確認ください。