Stock rankings / JP
PTSランキング 値上がり率
最終更新時刻 2026年11月21日(土) 19:50 · 50銘柄
| 順位 | 銘柄 | PTS価格 | 基準値比 | 基準値比% | PTS出来高 | PTS売買代金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23円 | +6 | +35.29% | 138.29万株 | 3172.30万円 | |
| 2 | 6,500円 | +854 | +15.13% | 30株 | 19.35万円 | |
| 3 | 765円 | +100 | +15.04% | 2700株 | 190.51万円 | |
| 4 | 123円 | +16 | +14.95% | 247.23万株 | 3.00億円 | |
| 5 | 142円 | +17 | +13.60% | 200株 | 2.67万円 | |
| 6 | 700円 | +73 | +11.64% | 73.06万株 | 5.16億円 | |
| 7 | 85円 | +8 | +10.39% | 1000株 | 7.96万円 | |
| 8 | 3,333円 | +293 | +9.64% | 100株 | 33.33万円 | |
| 9 | 630円 | +49 | +8.43% | 100株 | 6.30万円 | |
| 10 | 1,590円 | +111 | +7.51% | 5600株 | 904.84万円 | |
| 11 | 333円 | +23 | +7.42% | 400株 | 12.94万円 | |
| 12 | 3,049円 | +207 | +7.28% | 400株 | 120.66万円 | |
| 13 | 9,995円 | +642 | +6.86% | 16株 | 15.44万円 | |
| 14 | 520円 | +33.1 | +6.80% | 3.19万株 | 1587.18万円 | |
| 15 | 760円 | +48 | +6.74% | 1000株 | 76.00万円 | |
| 16 | 48円 | +3 | +6.67% | 14.27万株 | 691.95万円 | |
| 17 | 1,100.2円 | +55.2 | +5.28% | 200株 | 22.00万円 | |
| 18 | 2,028円 | +101.5 | +5.27% | 100株 | 20.28万円 | |
| 19 | 104円 | +5 | +5.05% | 700株 | 7.01万円 | |
| 20 | 1,321円 | +53 | +4.18% | 100株 | 13.21万円 | |
| 21 | 2,277円 | +90 | +4.12% | 800株 | 180.31万円 | |
| 22 | 3,660円 | +132 | +3.74% | 29.28万株 | 10.29億円 | |
| 23 | 757円 | +27 | +3.70% | 300株 | 23.55万円 | |
| 24 | 14.5円 | +0.5 | +3.57% | 9.58万株 | 139.60万円 | |
| 25 | 42.4円 | +1.4 | +3.41% | 3400株 | 14.37万円 | |
| 26 | 9,204円 | +300 | +3.37% | 1701株 | 1534.60万円 | |
| 27 | 92円 | +3 | +3.37% | 100株 | 9,200.00円 | |
| 28 | 62円 | +2 | +3.33% | 6.07万株 | 376.65万円 | |
| 29 | 89.3円 | +2.8 | +3.24% | 324.88万株 | 2.80億円 | |
| 30 | 695.8円 | +21.8 | +3.23% | 5.13万株 | 3603.86万円 | |
| 31 | 5,213円 | +163 | +3.23% | 200株 | 102.63万円 | |
| 32 | 55.7円 | +1.7 | +3.15% | 1.94万株 | 107.37万円 | |
| 33 | 528円 | +16 | +3.13% | 190株 | 9.73万円 | |
| 34 | 1,080.6円 | +32.6 | +3.11% | 200株 | 21.15万円 | |
| 35 | 3,193円 | +96 | +3.10% | 700株 | 221.40万円 | |
| 36 | 51.5円 | +1.5 | +3.00% | 1.86万株 | 95.81万円 | |
| 37 | 147.2円 | +4.2 | +2.94% | 66.20万株 | 9446.99万円 | |
| 38 | 676円 | +19 | +2.89% | 100株 | 6.76万円 | |
| 39 | 92.5円 | +2.5 | +2.78% | 2000株 | 18.28万円 | |
| 40 | 11.3円 | +0.3 | +2.73% | 251.08万株 | 2925.27万円 | |
| 41 | 500円 | +13 | +2.67% | 200株 | 9.77万円 | |
| 42 | 117円 | +3 | +2.63% | 500株 | 5.79万円 | |
| 43 | 2,910円 | +73 | +2.57% | 2600株 | 753.99万円 | |
| 44 | 2,581.5円 | +63 | +2.50% | 800株 | 203.64万円 | |
| 45 | 480円 | +11 | +2.35% | 3.54万株 | 1707.19万円 | |
| 46 | 45円 | +1 | +2.27% | 1300株 | 5.95万円 | |
| 47 | 820円 | +18 | +2.24% | 2.22万株 | 1820.16万円 | |
| 48 | 1,375円 | +30 | +2.23% | 300株 | 40.64万円 | |
| 49 | 27.6円 | +0.6 | +2.22% | 36.93万株 | 973.97万円 | |
| 50 | 1,942円 | +42 | +2.21% | 100株 | 19.42万円 |
算出方法と読み方
PTS(私設取引システム)での価格が、基準値(原則として取引所の直近の終値)に対して何%上がっているかを大きい順に並べたランキングです。取引所が閉まったあとに出た決算や開示への反応が表れやすく、翌営業日の注目銘柄を確認する用途で使われます。PTSは出来高が薄いため、少ない株数の約定で率が大きく動いていないかをPTS出来高で確認してください。
PTS(私設取引システム)は、証券取引所を通さずに株式を売買できる仕組みです。国内の主なPTSでは、日中のデイタイム・セッション(8:20〜16:30)と、夜間のナイトタイム・セッション(17:00〜翌6:00)が設けられています。実際に注文できる時間帯は証券会社ごとに異なります。
PTSは取引所に比べて参加者が少なく、出来高が薄くなりがちです。少ない株数の約定でも騰落率が大きく動くため、PTS出来高とあわせて確認してください。
PTSの価格は、翌営業日の取引所の始値と一致するとは限りません。寄り付きまでに出る材料や注文状況で、大きく離れることがあります。
In the app
順位の背景まで、銘柄ごとに確かめる
IFAIアプリでは、ランキングに入った銘柄の決算・開示・需給をまとめて確認できます。気になる銘柄はウォッチリストで追い、AIに質問して論点を整理できます。
無料トライアルで試すよくある質問
- PTSで今いちばん上がっている銘柄は?
- 2026年11月21日 19:50時点で、PTSの値上がり率1位はCRAVIA(6573)の+35.29%、2位はiFSP500ベア(2238)の+15.13%、3位はワコム(6727)の+15.04%です。
- PTSは何時から何時まで取引できる?
- 国内の主なPTS(私設取引システム)では、日中のデイタイムセッション(8:20〜16:30)と、夜間取引にあたるナイトタイムセッション(17:00〜翌6:00)が設けられています。取引所が閉まったあとの夜間も売買できますが、実際に注文できる時間帯は証券会社ごとに異なります。
- PTSの株価は翌日の始値になりますか?
- なりません。PTSの価格は参考にはなりますが、翌営業日の取引所の始値は、寄り付き前に集まった注文で決まります。PTSは参加者が少なく出来高が薄いため、始値と大きく離れることがあります。
- PTSの値上がり率は何と比べた率ですか?
- 基準値(原則として取引所の直近の終値)に対する変化率です。取引所の前日比とは基準が異なる場合があります。
- ランキング上位の銘柄は売買のサインですか?
- いいえ。条件に当てはまる銘柄を機械的に並べたもので、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。順位がついた背景(決算、開示、需給など)は銘柄ごとに確認してください。
データについて
- 対象は東京証券取引所の上場銘柄です。地方取引所だけの重複上場分は除いています。金額は円建てです。
- 条件に当てはまる銘柄のうち、上位50件までを掲載しています。約15分ごとに更新しています。
- 「最終更新時刻」はこのページの表示を更新した時刻で、取引所が配信する時刻ではありません。リアルタイムの株価とは差が出ることがあります。
- 掲載内容は情報提供を目的としたもので、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。
- 取引所や金融庁などの公表資料をもとに、IFAIが集計・整理しています。データの対象と更新方法、編集・訂正方針もあわせてご確認ください。