Stock rankings / JP
低位株ランキング
最終更新時刻 2026年11月21日(土) 21:18 · 50銘柄
| 順位 | 銘柄 | 現在値 | 前日比% | 最低購入金額 | 出来高 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8円 | 0.00% | 8円 | 124.31万株 | 14.67億円 | |
| 2 | 8円 | -11.11% | 800円 | 1.28億株 | 123.61億円 | |
| 3 | 11円 | 0.00% | 1,100円 | 244.33万株 | 62.36億円 | |
| 4 | 12円 | -20.00% | 1,200円 | 297.96万株 | 5.10億円 | |
| 5 | 13円 | 0.00% | 1,300円 | 24.74万株 | 21.49億円 | |
| 6 | 14円 | -6.67% | 1,400円 | 1.89億株 | 57.15億円 | |
| 7 | 15円 | +7.14% | 1,500円 | 3194.84万株 | 17.77億円 | |
| 8 | 16円 | 0.00% | 1,600円 | 231.70万株 | 45.55億円 | |
| 9 | 17円 | -5.56% | 1,700円 | 51.83万株 | 9.54億円 | |
| 10 | 17円 | -5.56% | 1,700円 | 568.98万株 | 15.39億円 | |
| 11 | 17円 | +6.25% | 1,700円 | 505.04万株 | 12.70億円 | |
| 12 | 17円 | -5.56% | 1,700円 | 408.27万株 | 50.51億円 | |
| 13 | 20円 | -4.76% | 2,000円 | 181.21万株 | 56.34億円 | |
| 14 | 21円 | -12.50% | 2,100円 | 141.47万株 | 14.62億円 | |
| 15 | 22円 | -12.00% | 2,200円 | 252.09万株 | 20.24億円 | |
| 16 | 22円 | -4.35% | 2,200円 | 20.90万株 | 21.12億円 | |
| 17 | 24円 | -4.00% | 2,400円 | 148.34万株 | 97.25億円 | |
| 18 | 25円 | 0.00% | 2,500円 | 72.81万株 | 68.85億円 | |
| 19 | 26円 | 0.00% | 2,600円 | 7709.07万株 | 71.09億円 | |
| 20 | 27円 | +3.85% | 2,700円 | 1288.10万株 | 1266.14億円 | |
| 21 | 28円 | -6.67% | 2,800円 | 230.98万株 | 31.82億円 | |
| 22 | 30円 | 0.00% | 3,000円 | 272.28万株 | 23.61億円 | |
| 23 | 32円 | -3.03% | 3,200円 | 35.90万株 | 26.61億円 | |
| 24 | 33円 | -2.94% | 3,300円 | 350.24万株 | 122.51億円 | |
| 25 | 33円 | -5.71% | 3,300円 | 109.88万株 | 23.96億円 | |
| 26 | 33円 | -5.71% | 3,300円 | 48.72万株 | 17.62億円 | |
| 27 | 35円 | -2.78% | 3,500円 | 252.03万株 | 55.18億円 | |
| 28 | 35円 | -2.78% | 3,500円 | 3.67万株 | 8.86億円 | |
| 29 | 36円 | -2.70% | 3,600円 | 45.17万株 | 41.81億円 | |
| 30 | 36円 | -5.26% | 3,600円 | 135.72万株 | 50.00億円 | |
| 31 | 36円 | -5.26% | 3,600円 | 25.28万株 | 12.92億円 | |
| 32 | 37円 | 0.00% | 3,700円 | 10.36万株 | 16.22億円 | |
| 33 | 38円 | -7.32% | 3,800円 | 60.83万株 | 16.51億円 | |
| 34 | 38円 | +5.56% | 3,800円 | 206.08万株 | 67.53億円 | |
| 35 | 40円 | -4.76% | 4,000円 | 27.39万株 | 20.27億円 | |
| 36 | 40円 | -4.76% | 4,000円 | 161.36万株 | 42.33億円 | |
| 37 | 41円 | -8.89% | 4,100円 | 53.39万株 | 31.72億円 | |
| 38 | 41円 | -6.82% | 4,100円 | 8.18万株 | 6.36億円 | |
| 39 | 42円 | -14.29% | 4,200円 | 17.11万株 | 8.03億円 | |
| 40 | 43円 | -10.42% | 4,300円 | 83.33万株 | 35.10億円 | |
| 41 | 44円 | -10.20% | 4,400円 | 49.16万株 | 28.56億円 | |
| 42 | 44円 | -6.38% | 4,400円 | 146.68万株 | 50.54億円 | |
| 43 | 45円 | -6.25% | 4,500円 | 351.60万株 | 81.49億円 | |
| 44 | 45円 | -6.25% | 4,500円 | 666.36万株 | 25.92億円 | |
| 45 | 46円 | -4.17% | 4,600円 | 8.59万株 | 54.53億円 | |
| 46 | 47円 | -6.00% | 4,700円 | 226.33万株 | 348.71億円 | |
| 47 | 48円 | -4.00% | 4,800円 | 61.80万株 | 39.69億円 | |
| 48 | 50円 | -10.71% | 5,000円 | 62.84万株 | 18.81億円 | |
| 49 | 50円 | -13.79% | 5,000円 | 285.10万株 | 28.42億円 | |
| 50 | 50円 | -3.85% | 5,000円 | 238.01万株 | 81.07億円 |
算出方法と読み方
株価に売買単位(通常は100株)を掛けた最低購入金額が安い順に並べたランキングです。少ない資金で買える銘柄を探せますが、株価が低い背景には業績不振や継続企業の前提に関する注記などがある場合も少なくありません。1円の値動きが大きな騰落率になる点にも注意が必要です。
In the app
順位の背景まで、銘柄ごとに確かめる
IFAIアプリでは、ランキングに入った銘柄の決算・開示・需給をまとめて確認できます。気になる銘柄はウォッチリストで追い、AIに質問して論点を整理できます。
無料トライアルで試すよくある質問
- いちばん少ない金額で買える日本株は?
- 2026年11月21日 21:18時点で、日本株の最低購入金額(安い順)1位はビート・ホールディングス・リミテッド(貝徳控股有限公司)(9399)の8円、2位はランド(8918)の800円、3位は北浜キャピタルパートナーズ(2134)の1,100円です。
- 最低購入金額はどう計算していますか?
- 株価 × 売買単位(1単元の株数)で計算します。国内株式の売買単位は通常100株です。
- 低位株は値上がりしやすいですか?
- 値動きの率が大きくなりやすいだけで、上がりやすいわけではありません。株価が低い理由を、業績や財務の状況から確認してください。
- ランキング上位の銘柄は売買のサインですか?
- いいえ。条件に当てはまる銘柄を機械的に並べたもので、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。順位がついた背景(決算、開示、需給など)は銘柄ごとに確認してください。
データについて
- 対象は東京証券取引所の上場銘柄です。地方取引所だけの重複上場分は除いています。金額は円建てです。
- 条件に当てはまる銘柄のうち、上位50件までを掲載しています。約15分ごとに更新しています。
- 「最終更新時刻」はこのページの表示を更新した時刻で、取引所が配信する時刻ではありません。リアルタイムの株価とは差が出ることがあります。
- 最低購入金額には売買手数料を含みません。売買単位は銘柄によって異なります。
- 掲載内容は情報提供を目的としたもので、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。
- 取引所や金融庁などの公表資料をもとに、IFAIが集計・整理しています。データの対象と更新方法、編集・訂正方針もあわせてご確認ください。