Stock rankings / JP
デッドクロス銘柄
最終更新時刻 2026年11月21日(土) 19:42 · 50銘柄
| 順位 | 銘柄 | 現在値 | 前日比% | 出来高 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,481円 | -5.06% | 7300株 | 1102.23万円 | |
| 2 | 11,600円 | -2.97% | 2020株 | 2371.13万円 | |
| 3 | 2,986円 | -4.14% | 19.22万株 | 5.79億円 | |
| 4 | 700円 | -1.41% | 1.20万株 | 844.39万円 | |
| 5 | 3,095円 | 0.00% | 1000株 | 308.10万円 | |
| 6 | 2,322円 | -3.97% | 47.80万株 | 11.12億円 | |
| 7 | 29,400円 | -6.01% | 1株 | 2.94万円 | |
| 8 | 20,155円 | -4.55% | 1株 | 2.02万円 | |
| 9 | 3,733円 | -0.13% | 24.15万株 | 9.02億円 | |
| 10 | 1,853円 | +0.49% | 3000株 | 548.30万円 | |
| 11 | 247.3円 | -4.11% | 7.21万株 | 1794.07万円 | |
| 12 | 3,890円 | -9.74% | 13.58万株 | 5.39億円 | |
| 13 | 1,982円 | -1.25% | 16.65万株 | 3.31億円 | |
| 14 | 2,202円 | -3.84% | 3.78万株 | 8404.77万円 | |
| 15 | 2,382円 | -4.64% | 9.45万株 | 2.24億円 | |
| 16 | 1,806円 | -2.27% | 4.62万株 | 8360.45万円 | |
| 17 | 745円 | -4.49% | 11.86万株 | 8952.17万円 | |
| 18 | 775円 | -4.79% | 3.89万株 | 3033.52万円 | |
| 19 | 1,453.5円 | -4.28% | 122.17万株 | 17.81億円 | |
| 20 | 4,270円 | -3.39% | 19.42万株 | 8.40億円 | |
| 21 | 1,644円 | -2.84% | 32.53万株 | 5.39億円 | |
| 22 | 517円 | -2.64% | 6500株 | 337.86万円 | |
| 23 | 2,035円 | -1.45% | 1.58万株 | 3229.92万円 | |
| 24 | 457円 | -3.18% | 2.62万株 | 1213.30万円 | |
| 25 | 1,347円 | -5.80% | 30.00万株 | 4.08億円 | |
| 26 | 480円 | -2.83% | 58.92万株 | 2.83億円 | |
| 27 | 1,009円 | -5.52% | 3.29万株 | 3350.67万円 | |
| 28 | 2,434円 | -2.25% | 16.67万株 | 4.07億円 | |
| 29 | 323円 | -1.82% | 2700株 | 87.34万円 | |
| 30 | 1,854円 | -2.52% | 10.93万株 | 2.03億円 | |
| 31 | 740円 | -3.14% | 7600株 | 568.70万円 | |
| 32 | 618円 | -3.29% | 10.91万株 | 6804.79万円 | |
| 33 | 9,030円 | -5.54% | 15.86万株 | 14.25億円 | |
| 34 | 698円 | -1.41% | 10.41万株 | 7226.90万円 | |
| 35 | 2,361円 | -1.46% | 1.61万株 | 3814.06万円 | |
| 36 | 600円 | -3.85% | 8400株 | 510.03万円 | |
| 37 | 1,369円 | -1.16% | 2400株 | 329.36万円 | |
| 38 | 1,223円 | -3.70% | 3600株 | 446.57万円 | |
| 39 | 1,520円 | -10.54% | 155.21万株 | 24.11億円 | |
| 40 | 4,225円 | -1.38% | 610.74万株 | 258.02億円 | |
| 41 | 3,332円 | -2.34% | 668.05万株 | 223.37億円 | |
| 42 | 1,722円 | -1.88% | 11.08万株 | 1.91億円 | |
| 43 | 6,590円 | -6.92% | 34.16万株 | 22.86億円 | |
| 44 | 860円 | -2.82% | 15.42万株 | 1.33億円 | |
| 45 | 148円 | -3.90% | 9.56万株 | 1422.65万円 | |
| 46 | 240円 | +1.27% | 13.52万株 | 3210.00万円 | |
| 47 | 2,954円 | -2.02% | 9.94万株 | 2.94億円 | |
| 48 | 2,342円 | -2.50% | 5.44万株 | 1.28億円 | |
| 49 | 3,000円 | -0.46% | 403.66万株 | 120.83億円 | |
| 50 | 3,120円 | -0.48% | 3300株 | 1049.85万円 |
算出方法と読み方
短期の移動平均線が長期の移動平均線を上から下へ抜ける「デッドクロス」が発生した銘柄の一覧です。直近の株価が過去の平均より弱くなってきたことを示すテクニカル上のシグナルとして知られています。移動平均は反応が遅れやすいため、クロスが出た時点ですでに下げが進んでいることや、直後に反発することもあります。
In the app
順位の背景まで、銘柄ごとに確かめる
IFAIアプリでは、ランキングに入った銘柄の決算・開示・需給をまとめて確認できます。気になる銘柄はウォッチリストで追い、AIに質問して論点を整理できます。
無料トライアルで試すよくある質問
- 今日デッドクロスが発生した銘柄は?
- 2026年11月21日 19:42時点で、本日デッドクロスが発生した銘柄は、ハッチ・ワーク(148A、前日比-5.06%)、NF電力ガスT17(1627、前日比-2.97%)、リョーサン菱洋ホールディングス(167A、前日比-4.14%)など50銘柄以上です。
- デッドクロスとは何ですか?
- 短期の移動平均線が、長期の移動平均線を上から下へ突き抜けることです。下落に転じた目安のひとつとされます。
- デッドクロスが出たら売りですか?
- それだけでは判断できません。過去の株価から計算するシグナルのため、発生後に反発する場合もあります。業績や開示とあわせて確認してください。
- ランキング上位の銘柄は売買のサインですか?
- いいえ。条件に当てはまる銘柄を機械的に並べたもので、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。順位がついた背景(決算、開示、需給など)は銘柄ごとに確認してください。
データについて
- 対象は東京証券取引所の上場銘柄です。地方取引所だけの重複上場分は除いています。金額は円建てです。
- 条件に当てはまる銘柄のうち、上位50件までを掲載しています。約15分ごとに更新しています。
- 「最終更新時刻」はこのページの表示を更新した時刻で、取引所が配信する時刻ではありません。リアルタイムの株価とは差が出ることがあります。
- ETFなど株式以外の上場銘柄が含まれることがあります。
- 該当銘柄がない日は、一覧が空になります。
- 掲載内容は情報提供を目的としたもので、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。
- 取引所や金融庁などの公表資料をもとに、IFAIが集計・整理しています。データの対象と更新方法、編集・訂正方針もあわせてご確認ください。