Stock rankings / US
米国株 値上がり率ランキング
最終更新時刻 2026年11月21日(土) 15:41 · 50銘柄
| 順位 | 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比% | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.55 | +0.32 | +143.05% | 3.55億株 | |
| 2 | $1.34 | +0.61 | +83.83% | 7943.96万株 | |
| 3 | $1.10 | +0.43 | +63.80% | 8123.31万株 | |
| 4 | $13.30 | +5.10 | +62.20% | 37.47万株 | |
| 5 | $0.99 | +0.34 | +52.08% | 4215.85万株 | |
| 6 | $0.26 | +0.09 | +51.66% | 1.47億株 | |
| 7 | $0.14 | +0.04 | +40.00% | 670.94万株 | |
| 8 | $0.68 | +0.19 | +38.70% | 5410.09万株 | |
| 9 | $1.09 | +0.29 | +36.25% | 118.99万株 | |
| 10 | $5.62 | +1.36 | +31.92% | 1.16万株 | |
| 11 | $3.36 | +0.79 | +30.74% | 241.44万株 | |
| 12 | $1.83 | +0.38 | +26.21% | 100.67万株 | |
| 13 | $16.48 | +3.42 | +26.19% | 6.59万株 | |
| 14 | $4.23 | +0.80 | +23.32% | 5075.17万株 | |
| 15 | $1.62 | +0.30 | +22.73% | 98.91万株 | |
| 16 | $0.87 | +0.16 | +22.54% | 35.81万株 | |
| 17 | $34.99 | +6.21 | +21.58% | 3802株 | |
| 18 | $0.24 | +0.04 | +19.90% | 411.68万株 | |
| 19 | $0.38 | +0.06 | +18.79% | 104.23万株 | |
| 20 | $1.97 | +0.31 | +18.67% | 119.94万株 | |
| 21 | $3.15 | +0.49 | +18.42% | 1.65万株 | |
| 22 | $2.38 | +0.34 | +16.67% | 15.39万株 | |
| 23 | $0.84 | +0.12 | +16.63% | 244.95万株 | |
| 24 | $2.76 | +0.38 | +15.97% | 8645株 | |
| 25 | $1.73 | +0.23 | +15.33% | 3.90万株 | |
| 26 | $1.08 | +0.14 | +14.86% | 8.76万株 | |
| 27 | $3.73 | +0.48 | +14.81% | 35.37万株 | |
| 28 | $0.80 | +0.10 | +14.40% | 2841.97万株 | |
| 29 | $0.64 | +0.08 | +14.29% | 131.34万株 | |
| 30 | $0.24 | +0.03 | +14.09% | 5729.70万株 | |
| 31 | $2.56 | +0.31 | +13.75% | 25.09万株 | |
| 32 | $3.90 | +0.47 | +13.70% | 441.30万株 | |
| 33 | $6.24 | +0.75 | +13.67% | 1.38万株 | |
| 34 | $0.33 | +0.04 | +13.52% | 15.45万株 | |
| 35 | $5.46 | +0.62 | +12.81% | 21.16万株 | |
| 36 | $2.33 | +0.26 | +12.56% | 6.93万株 | |
| 37 | $0.90 | +0.10 | +12.55% | 865.80万株 | |
| 38 | $2.35 | +0.26 | +12.44% | 12.47万株 | |
| 39 | $0.38 | +0.04 | +11.74% | 18.19万株 | |
| 40 | $0.29 | +0.03 | +11.54% | 17.80万株 | |
| 41 | $20.94 | +2.15 | +11.44% | 2801.51万株 | |
| 42 | $0.79 | +0.08 | +11.27% | 5.95万株 | |
| 43 | $0.90 | +0.09 | +11.11% | 8.33万株 | |
| 44 | $2.25 | +0.22 | +10.84% | 10.31万株 | |
| 45 | $1.84 | +0.18 | +10.84% | 33.52万株 | |
| 46 | $2.02 | +0.19 | +10.38% | 23.83万株 | |
| 47 | $0.53 | +0.05 | +10.36% | 13.33万株 | |
| 48 | $3.30 | +0.30 | +10.00% | 297.49万株 | |
| 49 | $0.33 | +0.03 | +9.97% | 242.53万株 | |
| 50 | $0.45 | +0.04 | +9.96% | 2053.35万株 |
算出方法と読み方
米国市場(NYSE・NASDAQ)の上場銘柄を、前日終値からの上昇率が大きい順に並べたランキングです。米国株には日本のような値幅制限がないため、1日で数十%動く銘柄も珍しくありません。上位には株価が1ドル前後の小型株が入りやすく、出来高とあわせて見る必要があります。
In the app
順位の背景まで、銘柄ごとに確かめる
IFAIアプリでは、ランキングに入った銘柄の決算・開示・需給をまとめて確認できます。気になる銘柄はウォッチリストで追い、AIに質問して論点を整理できます。
無料トライアルで試すよくある質問
- いまいちばん値上がりしている米国株は?
- 2026年11月21日 15:41時点で、米国株の値上がり率1位はKウェーブ・メディア(NXAT)の+143.05%、2位はトルクセード・ヘルス(MEDS)の+83.83%、3位はメゾン・ソリューションズ(MSS)の+63.80%です。
- 米国株にストップ高はありますか?
- 日本のような1日の値幅制限はありません。急な値動きの際に個別銘柄の売買を一時停止する仕組みはありますが、上昇率・下落率に上限はありません。
- 株価の単位は何ですか?
- 米ドルです。円換算はしていません。
- ランキング上位の銘柄は売買のサインですか?
- いいえ。条件に当てはまる銘柄を機械的に並べたもので、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。順位がついた背景(決算、開示、需給など)は銘柄ごとに確認してください。
データについて
- 対象は米国の取引所(NYSE・NASDAQ)の上場銘柄です。金額は米ドル建てで、円換算はしていません。
- 条件に当てはまる銘柄のうち、上位50件までを掲載しています。約15分ごとに更新しています。
- 「最終更新時刻」はこのページの表示を更新した時刻で、取引所が配信する時刻ではありません。リアルタイムの株価とは差が出ることがあります。
- 掲載内容は情報提供を目的としたもので、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。
- 取引所や金融庁などの公表資料をもとに、IFAIが集計・整理しています。データの対象と更新方法、編集・訂正方針もあわせてご確認ください。